БАНКОВСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Аналитический центр финансовой информации впервые представляет
для публикации материал, подготовленный на основе проспектов эмиссии
акций российских банков в 1995 году, предоставленных Банком России. В
таблице содержатся сведения об акционерном капитале 740 банков
России, зарегистрированных в форме акционерных обществ открытого и
закрытого типа.
В таблице содержатся название банка, его регистрационный номер,
место и дата его регистрации. Все количественные данные в таблице
приведены на дату принятия решения о заявленном выпуске эмиссии, по
имеющимся на сегодняшний день в распоряжении АЦФИ данным. Блок
информации о заявленном выпуске эмиссии содержит: объем эмиссии,
количество привилегированных и обыкновенных акций и их номинал. Блок
информации об уставном фонде включает в себя сумму и общее количество
выпущенных акций. Следующий блок – данные об акционерах банка. Это
общее число акционеров, число акционеров с крыпными пакетами (более
5% акций), число иностранных акционеров – юридических и физических
лиц.
ОбъявленнаяОбъявленная
эмиссия Чис-
Чис- ло Реально
Дата Общ. ло Чис- ин. оплаченный у.ф.
Дата приня- число акц. ло акц. До- Сумма,
Рег. регистр. Но- тия акц- вкл. ин. физ. ля, млн.
номер Банк Город Тип банка мер решения ров 5% акц. лиц. % руб.1. 40 АБИ-банк С.-Петербург АООТ 28.12.88 5 27.04.95 679 4 1 1 100 2000
2. 523 Абрис Великие Луки АООТ 02.08.93 4 02.08.93 90 9 100 168,145
3. 2306 Абсолют Банк Москва АОЗТ 19.07.93 2 19.07.93 18 6 100 100
4. 2879 Авангард Москва АООТ 02.10.95 3 02.10.95 3 3 100 5100
5. 1199 Авиастарбанк Ульяновск АООТ 08.12.94 2 08.12.94 52 4 100 500
6. 30 Автобанк Москва ООО 06.12.88 7 11.09.95 390 3 28 100 4640
7. 23 АВТОВАЗБАНК Тольятти АООТ 16.11.88 6 02.06.95 1782 3 100 33061
8. 1713 АвтоГАЗбанк Н.Новгород АООТ 21.01.92 4 31.08.94 1306 3 100 2000
9. 2076 Агродорбанк Рязань АОЗТ 23.09.92 4 09.12.94 29 5 100 950
10. 1946 АГРОИНКОБАНК Астрахань АООТ 19.02.92 4 15.06.95 77 5 100 1427
11. 766 Агрокредбанк Череповец АОЗТ 26.11.93 3 19.05.95 136 8 100 1392
12. 2289 Агроопторгбанк Москва АОЗТ 31.03.93 2 10.08.93 11 4 100 110
13. 1575 Агропромбанк Москва АООТ 01.10.91 5 20.12.94 88185 12 100 100000
14. 1892 Агропромстройбанк Москва АОЗТ 01.06.92 2 03.02.93 70 7 100 100
15. 119 Агрохимбанк Москва АООТ 04.08.93 2 17.03.93 75 2 100 144,6
16. 2459 АСГбанк Ижевск АООТ 19.03.93 1 18.03.93 25 25 100 200
17. 2896 Адамон банк Владикаваказ АООТ 10.06.94 2 10.10.95 4 4 100 2000
18. 3050 АЖКБ Архангельск АОЗТ 10.08.94 3 22.08.95 9 6 100 3000
19. 3154 Азимут Москва АООТ 14.11.94 2 08.09.95 3 3 100 102
20. 1778 Азия-Траст Благовещенск АООТ 23.04.92 6 31.03.95 115 5 100 1200
21. 2057 АКА-банк Москва АООТ 11.09.92 2 15.02.93 10 6 100 28
22. 2797 Академхимбанк Москва АООТ 26.04.94 2 05.01.95 11 6 100 305
23. 2587 АКИБАНК Н. Челны АОЗТ 25.11.93 3 16.06.95 11 7 100 500
24. 1715 Акларс Йошкар-Ола АООТ 24.01.92 4 08.09.94 199 6 100 3000
25. 1290 АКПБ Иваново АООТ 26.12.90 4 23.05.95 763 7 100 1600
26. 2510 Актисбанк Москва АООТ 21.09.93 1 16.03.94 9 3 100 160
27. 1669 АКупбанк Калуга АООТ 03.08.92 4 05.07.93 221 6 100 200
28. 2000 Акционерный Народный
банк Томск АООТ 12.08.92 4 19.04.94 332 7 1 100 1000
29. 927 Акция Иваново АООТ 30.10.92 5 17.11.94 133 7 100 500
30. 3032 Алгонбанк Москва АОЗТ 04.08.92 2 07.07.95 10 10 100 120
31. 2119 Алеф-Банк Москва АОЗТ 16.10.92 3 13.03.93 5 6 100 100
32. 2307 Алина-Москва Москва АООТ 23.04.93 4 14.05.95 24 5 100 2000
33. 2388 АлтайБизнес-Банк Рубцовск АООТ 29.07.94 4 01.08.95 105 4 100 2500
34. 1238 Алтайкредитпромбанк Барнаул АООТ 20.12.90 4 10.10.94 1987 1 100 4839
35. 2269 Альта-Банк Москва АОЗТ 05.05.93 5 20.06.95 20 7 100 2,5
36. 2818 Альянс Киров АООТ 10.05.94 2 13.09.94 5 5 100 100
37. 2807 Аметист-Банк Москва АОЗТ 28.04.94 2 30.03.95 7 4 100 500
38. 658 Амурбанк Благовещенск АООТ 01.11.90 5 29.03.95 670 5 100 3000
39. 1810 Амурпромстройбанк Благовещенск АОЗТ 14.02.92 8 24.02.95 508 1 100 2200
40. 1067 Ангарский Ангарск АОЗТ 05.12.90 3 27.04.95 121 4 100 3520
41. 2685 АНИМБАНК С.-Петербург АОЗТ 11.02.94 3 11.11.94 20 7 100 800
42. 2101 Арион Москва ООО 16.12.92 2 10.10.93 3 3 100 5
43. 2527 Аркобанк Ижевск АООТ 08.10.93 2 23.11.94 5 5 100 150
44. 1672 Арктикпромстройбанк Мурманск АООТ 17.12.91 4 23.12.94 586 2 100 1900
45. 1694 Архангельскпромстройбанк Архангельск АОЗТ 31.01.92 4 23.03.94 705 1 100 3000
46. 2558 АСКОбанк Москва АОЗТ 01.11.93 3 02.04.95 48 3 100 500
47. 608 Аспект Москва АОЗТ 26.10.92 5 03.03.95 313 2 5 3 100 4500
48. 2667 АТИБанк Тюмень АООТ 27.01.94 2 25.03.94 141 8 100 375
49. 1856 АТКБ Ульяновск АОЗТ 17.03.92 2 16.03.93 10 5 100 8,7
50. 36 Аэрофлотбанк Москва ООО 27.12.91 3 01.03.91 53 5 100 180
51. 495 АЯР Йошкар-Ола АООТ 01.09.92 11 11.11.94 2240 4 100 2600
52. 2632 Байкалбанк Улан-Удэ АООТ 03.01.94 3 16.10.95 8 5 100 2200
53. 572 Байкальский Иркутск АОЗТ 25.09.92 2 18.02.93 109 3 100 35
54. 895 Балвнешторгбанк РФ Калининград АОЗТ 17.06.91 3 09.04.93 92 2 100 156,9
55. 967 Балтика Калининград АОЗТ 28.08.92 5 24.03.95 314 6 100 4000
56. 3178 БАЛТОНЭКСИМ БАНК С.-Петербург АООТ 13.12.94 2 0.07.95 14 5 100 3000
57. 257 БАМкредит Тында АООТ 25.06.90 6 25.11.94 1917 100 15000
58. 1976 Банк ВСБ Красноярск АООТ 29.07.92 6 31.03.95 140 100 996,82
59. 2436 БАНК КПД Уфа АООТ 26.07.93 5 31.07.95 14 7 100 7600
60. 1755 Банк Находка Находка АОЗТ 08.04.92 8 25.05.95 139 5 100 15000
61. 2669 Банк Ямала Надым АООТ 28.01.94 2 11.05.95 20 7 100 142
62. 1144 БАНКБ Братск АООТ 21.10.93 4 07.12.94 32 2 100 10000
63. 2635 БАРН Москва АОЗТ 30.12.93 2 10.10.94 5 4 100 950
64. 1811 БАРС Москва АООТ 18.02.92 4 05.01.93 20 6 100 200
65. 1398 Башкомснаббанк Уфа АООТ 01.03.91 5 24.03.95 76 7 100 2000
66. 1006 Башпромбанк Уфа АООТ 27.10.82 17 17.03.95 16636 1 100 60000
67. 2436 Башэкономбанк Уфа АООТ 26.07.93 6 31.07.95 14 7 100 6700
68. 1556 Башэнергобанк Уфа АООТ 25.12.92 7 21.09.94 4252 1 100 1598,8
69. 650 Бежица-банк Брянск АООТ 24.01.94 7 05.09.95 606 5 100 3450
70. 2008 Белая Башня Екатеринбург АОЗТ 05.08.92 5 17.10.94 39 4 100 136
71. 1816 Белгородпромстройбанк Белгород АОЗТ 24.02.92 5 30.05.95 595 1 100 2000
72. 922 Белогорскагрокомбанк Белогорск АООТ 23.11.90 5 02.04.95 2662 3 100 2000
73. 2241 Белэкономбанк Белгород АОЗТ 21.01.93 4 22.12.94 67 3 100 1300
74. 486 Бизнес Москва АОЗТ 05.12.90 3 10.02.93 540 2 100 300
75. 1832 Бизон-Капитал Хабаровск АООТ 03.03.92 5 23.05.95 1663 5 100 12906,53
76. 1295 Бикобанк Улан-Удэ АООТ 26.12.90 4 15.05.95 760 5 100 2650
77. 2562 БИН Москва АОЗТ 01.11.93 5 29.09.95 6 4 100 30000
78. 2566 БиС-Кредит Пермь АООТ 03.11.93 1 15.08.94 1598 1 1 100 1000
79. 2455 БНП-Дрезднер Банк С.-Петербург АОЗТ 09.08.93 2 19.04.95 4 8 4 100 11020
80. 434 Братскгэсстрой Братск АООТ 30.06.92 5 31.03.95 339 100 1150
81. 2836 БРП Москва АООТ 16.05.94 1 29.11.93 6 6
82. 1162 Брянсккредитбанк Брянск АООТ 27.01.93 7 25.07.95 2708 5 100 3481,75
83. 2295 БСЖВ А.О. Москва АОЗТ 13.04.93 2 07.11.94 3 3 100 2815,4
84. 1804 БФБ Новосибирск АООТ 03.11.93 2 15.12.93 45 6 100 282,261
85. 1647 БЭСТ Москва ООО 19.12.91 4 19.01.93 4 100 51,5
86. 1730 ВА-банк Москва АОЗТ 05.05.92 4 10.05.93 110 5 100 250
87. 1291 Вакобанк Великие Луки АООТ 09.06.92 4 18.06.93 269 6 100 139
88. 3149 ВВР-Коммерцбанк Москва АООТ 28.10.94 2 10.11.94 7 7 100 100
89. 2028 Веда С.-Петербург АОЗТ 24.08.92 4 02.11.94 12 4 100 325
95. 1421 ВИЗА Москва АООТ 21.03.91 4 17.08.94 13 4 100 1000
96. 2 Викингбанк С.-Петербург АОЗТ 27.12.91 6 26.06.95 44 4 100 3000
97. 666 Викуловский с.Викулово ООО 31.10.90 4 30.11.94 19 5 100 100
98. 356 ВИТАБАНК С.-Петербург АООТ 05.12.91 5 25.03.94 6600 7 17 17 100 980
99. 2662 ВИШЕРА-БАНК Малая Вишера АООТ 25.01.94 2 26.01.95 14 6 100 200
100. 1027 ВКА-БАНК Астрахань АООТ 27.03.92 7 11.11.94 1023 100 500
101. 1146 Владбанк Владивосток АООТ 25.03.94 2 25.03.94 177 4 100 1568
102. 903 Владбизнесбанк Владимир АОЗТ 19.01.93 2 03.03.93 201 2 100 46
103. 788 Владинвестбанк Владимир АООТ 14.07.92 4 19.10.94 127 3 100 365
104. 3157 Внешсахарбанк Москва АООТ 14.11.94 1 22.12.93 4 4
105. 299 Внешторг-Регион-банк Оренбург ООО 29.11.91 5 20.05.94 64 4 100 600
106. 1439 Возрождение Москва АООТ 12.04.91 11 18.08.95 9037 1 100 15540
107. 312 ВОКВнешторгбанк Н.Новгород ООО 13.06.90 5 24.02.95 190 3 1 100 3724
108. 1746 ВОЛГАБАНК Ульяновк АООТ 22.04.92 3 20.10.94 82 8 100 100
109. 2430 Волго-Вятский Проминбанк Н.Новгород АОЗТ 22.07.93 3 17.05.94 106 8 100 1111
110. 282 ВОЛГО-КАМСКИЙ Самара ООО 27.04.90 5 18.08.95 260 6 100 4000
111. 2378 Волгодонский региональный
земельный Волгодонск АООТ 10.06.93 4 24.07.95 1368 6 100 1000
112. 701 Волгопромбанк Волгоград АООТ 03.06.92 5 26.07.94 1397 3 100 3000
113. 1581 ВОЛЖКАМАКЦБАНК Казань АОЗТ 03.10.91 7 05.10.94 868 4 1 1 100 4999
114. 3089 Волжский Универсальный
Банк Самара АООТ 06.09.94 2 30.03.95 12 4 100 100
115. 654 ВОРОНЕЖ Воронеж АООТ 30.12.91 2 24.02.93 1041 1 100 100
116. 2426 Воскрешение Москва АООТ 21.07.93 2 26.02.94 9 5 100 127
117. 223 Востокстройбанк Москва АООТ 26.07.92 3 26.03.93 71 5 100 700
118. 1590 Восточно-Европейский
Инвестиционный Москва АООТ 15.10.91 3 14.06.95 3 3 100 525
119. 1220 Востсибкомбанк Иркутск АООТ 27.09.93 4 26.09.94 1204 2 100 3500
120. 2731 ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК Иркутск АООТ 04.03.94 5 03.10.95 106 5 100 5000
121. 1677 Восход Москва АОЗТ 24.12.91 4 05.07.95 8 8 100 300
122. 720 Выборг-банк Выборг АООТ 06.11.90 5 16.06.95 688 3 100 1100
123. 2796 Вятич Рязань АООТ 12.11.90 1 11.01.93 100
124. 902 Вятка-банк Киров АОЗТ 28.04.93 8 30.03.95 4750 100 3500
125. 2316 Газбанк Самара АОЗТ 19.05.95 5 22.05.95 5 4 100 6100
126. 3252 Газэнергобанк Калуга АОЗТ 07.09.94 1 14.10.94 4 4
127. 3090 Галабанк с.Красногвардейское АОЗТ 15.01.92 2 05.07.95 6 4 100 110
128. 1721 Галактика Москва ООО 19.10.93 3 26.09.93 27 8 100 250
129. 2534 ГАЛС-БАНК Новосибирск АООТ 25.01.93 1 18.06.93 6 6
130. 1410 Гандвикбанк Архангельск АООТ 24.03.92 4 20.09.94 5404 2 100 1500
131. 147 Гермес-банк Ростов-на-Дону АОЗТ 23.04.93 4 20.01.93 14 4 100 18
132. 2311 Гермес-Волга Саратов АООТ 25.10.93 3 29.09.94 1330 4 100 500,75
133. 2547 Гермес-Дон Ростов-на-Дону АООТ 25.01.95 1 25.02.94 20 7 100 148
134. 3202 Гермес-Повольжье Волгоград АООТ 03.12.93 1 25.10.94 6 5
135. 2596 Гинес-Банк Москва АООТ 02.06.93 1 16.08.93 7 7
136. 227 Главмосстройбанк Москва АООТ 27.07.93 7 24.03.95 201 4 100 8000
137. 2438 Глобус Москва АООТ 01.04.93 2 10.01.94 3 3 100 10000
138. 2287 Глори Сейв Банк Москва АОЗТ 20.11.92 2 12.07.93 4 4 100 100
139. 2105 ГЛОРИЯбанк Москва АООТ 19.07.94 5 21.04.95 4948 5 100 2125
140. 2982 Горбанк С.-Петербург АОЗТ 15.03.94 2 18.07.95 7 6 66,67 4000
141. 2750 ГРАД-БАНК Хабаровск АООТ 19.11.92 2 08.11.94 11 4 100 340
142. 125 Гранкомбанк Екатеринбург АООТ 24.02.94 5 30.03.95 178 5 100 2200
143. 2711 Гринфилд Москва АОЗТ 31.12.92 2 12.07.95 6 4 2 100 300
144. 2237 Дагзембанк Махачкала АОЗТ 02.12.91 2 01.06.93 10 7 100 33500
145. 1656 ДАКОбанк Хабаровск АОЗТ 12.05.91 4 21.06.95 19 5 100 800
146. 1460 Дальвнешторргбанк Благовещенск АОЗТ 12.05.91 5 24.03.95 131 4 100 1000
147. 2806 Дальлесбанк Хабаровск АООТ 28.04.94 3 18.04.95 13 6 100 1000
148. 843 Дальневосточный банк Владивосток АООТ 19.06.91 6 03.08.95 7157 1 1 100 1500
149. 1803 Дальпромстройбанк Хабаровск АОЗТ 26.06.92 3 09.09.93 566 1 100 400
150. 118 Дальрыббанк Владивосток ООО 27.12.91 5 12.07.94 5575 4 100 5000
151. 2351 Двина-Траст Архангельск АОЗТ 24.05.93 4 30.11.95 44 5 100 1000
152. 1972 Девон-Кредит Альметьевск АОЗТ 22.07.92 2 19.02.93 22 3 100 125
153. 2090 Дербент-Кредит Дербент АООТ 27.10.92 3 25.07.95 43 5 100 100
154. 2738 Держава Москва АООТ 05.03.94 3 25.01.95 7 7 100 500
155. 3126 Десна-банк Брянск АОЗТ 14.10.94 2 29.04.95 5 4 100 500
156. 2423 ДИГ-БАНК Москва АООТ 12.07.93 2 16.06.94 7 7 100 100
157. 2979 ДИГО Москва АООТ 18.07.94 3 21.07.95 36 2 100 450
158. 560 Днепр Смоленск АООТ 02.06.93 3 23.03.94 266 5 100 816
159. 3120 Донактивбанк Ростов-на-Дону АООТ 10.10.94 2 22.12.94 5 5 100 100
160. 1617 Донинвест Ростов-на-Дону ООО 28.11.91 1 28.02.94 4 4 100 1500
161. 492 Донкомбанк Ростов-на-Дону АООТ 17.10.90 3 05.06.95 736 5 100 2000
162. 2984 Донской инвестиционный
банк Каменск АООТ 19.07.94 2 05.12.94 37 4 100 500
163. 2285 Донхлеббанк Ростов-на-Дону АООТ 30.03.93 4 07.07.95 2662 4 100 1900
164. 269 Дорожник Челябинск АООТ 06.04.90 4 09.02.95 3609 1 100 3044
165. 2408 Дредноуд-Банк Москва ООО 05.07.93 2 16.08.93 4 4 100 100
166. 2950 ЕВО-банк Биробиджан АОЗТ 01.07.94 1 18 6
167. 573 Евразия Ижевск АООТ 23.10.92 5 08.08.94 8200 2 100 10000
168. 2976 Евроазиатский
экологический банк Москва АОЗТ 18.07.94 2 20.03.95 10 7 100 160
169. 2687 Еврокапитал Москва АООТ 14.02.94 2 01.08.94 8 6 100 300
170. 1425 Еврокосмос Москва АООТ 24.12.93 4 17.10.94 721 3 100 1500
171. 2503 Европейский Индустриальный
Банк Москва АОЗТ 21.09.93 2 15.02.95 6 6 100 500
172. 2332 Евросевербанк (ЕСБ) Сыктывкар АООТ 30.04.93 1 13.10.92 12 7
173. 2402 Еврофинанс Москва АООТ 26.06.93 2 28.02.95 4 4 2 100 1000
174. 278 Единение П.-Камчатский АООТ 30.06.92 2 29.01.93 41 6 100 22,21
175. 474 Енисей Красноярск АООТ 25.06.93 6 23.03.95 3773 1 1 100 11000
176. 2645 Енисейский объединенный
банк Енисейск АОЗТ 06.01.94 2 15.11.94 6 3 100 100
177. 1809 Ермак Нижневартовск АОЗТ 16.03.92 4 27.04.95 78 4 100 3629,98
178. 99 Желдорбанк Москва АООТ 29.05.89 1 16.03.95 47 7 100 5000
179. 2353 Забайкалзолотобанк Чита АООТ 24.05.93 4 14.06.95 245 4 100 2000
180. 969 Забайкальский Чита АООТ 27.11.90 5 01.04.95 2117 1 100 2800
181. 1952 ЗАЛОГБАНК Москва АООТ 02.06.92 4 10.10.94 17 3 100 3367,78
182. 752 Западуралбанк Пермь ООО 06.11.90 9 29.05.95 27437 2 148 147 100 15000
183. 918 Запсибкомбанк Тюмень ООО 23.11.90 5 07.04.95 11698 20 20 100 23459,04
184. 2375 ЗапСибТрансБанк Новосибирск-4 АООТ 08.06.93 2 06.08.93 76 4 100 200
185. 817 Заречье Казань АООТ 31.08.92 6 18.01.95 53 5 100 3000
186. 418 ЗАРЯ Урала Пермь АОЗТ 29.09.90 15 09.08.95 504 8 100 16700
187. 1707 Зауральский бизнес Курган АООТ 03.01.92 5 12.08.93 6521 100 2700
188. 1813 ЗелАК-Банк Москва АООТ 19.02.92 6 21.03.95 140 3 100 1000
189. 2844 Зембанк Калуга АООТ 16.05.94 1 24.05.93 8 5
190. 2900 Земский банк Самара АОЗТ 16.06.94 2 05.06.95 36 6 100 100
191. 3081 Земский Земельный Банк Москва АОЗТ 06.09.94 2 02.06.95 3 3 100 100
192. 2337 Зернобанк Барнаул ООО 13.05.93 1 01.03.94 43 4 100 507,82
193. 2552 Золото-Платина Банк Екатеринбург АООТ 20.11.93 2 24.03.94 170 3 100 4900
194. 2329 Золотой Век Москва АООТ 29.04.93 3 14.11.94 7 4 100 1000
195. 1990 ИБР Москва АОЗТ 23.03.93 2 16.12.92 6 6 100 25
196. 1745 ИжЛадабанк Ижевск АООТ 02.04.92 6 30.08.94 1640 3 7 7 100 3000
197. 2135 ИММО-Банк Москва АООТ 28.10.92 3 09.06.93 98 7 100 187
198. 1315 Империал Москва АООТ 14.12.92 4 20.07.94 29 9 100 6710
199. 3191 Инбанкпродукт Москва АООТ 30.12.94 2 15.05.95 7 6 100 100
200. 2293 Инвеско-Банк Обнинск АОЗТ 09.04.93 4 23.06.93 275 8 100 750
201. 2766 Инвстсбербанк Москва АОЗТ 28.03.94 2 07.07.92 5 5 100 200
202. 2281 Инжинбанк Москва АОЗТ 24.03.93 3 19.05.95 39 7 100 2600
203. 1974 Инжинирингбанк Ковров АОЗТ 26.01.93 3 30.06.94 445 6 100 500
204. 2196 Инзер Уфа АООТ 29.04.93 3 30.06.95 17 5 100 900
205. 2696 ИНКАРОБАНК Москва АООТ 15.02.94 3 24.04.95 6 4 100 6000
206. 3072 Инкасбанк С.-Петербург АОЗТ 05.09.94 2 17.12.94 50 3 100 1223
207. 22 Инкомбанк Владивосток АООТ 11.11.88 4 30.11.95 11600 100 8825,687
208. 3001 ИНКОМТЕРБАНК “Приморье” Москва АОЗТ 27.07.94 2 28.03.95 22 9 100 2940
209. 2619 ИНТБАНК Москва АООТ 05.01.94 3 31.03.95 18 4 100 500
210. 2987 Интеллект-Банк Москва АОЗТ 20.07.94 2 12.01.95 6 5 100 100
211. 2893 Интепфинанс Москва АООТ 10.06.94 1 07.08.95 3 3
212. 600 Интерпрогрессбанк Москва АОЗТ 26.10.90 3 24.03.95 277 5 100 4000
213. 2710 ИнтерТЭКбанк Москва АООТ 21.02.94 2 18.05.95 9 5 100 89665
214. 1761 Интра-Банк Москва АОЗТ 13.04.92 2 14.07.92 9 7 100 145
215. 2375 Инфобанк Москва АООТ 01.06.93 5 23.08.94 9 5 100 500
216. 2201 Ипотечный Акционерный Банк Москва АООТ 24.12.92 1 06.04.93 21 6 100 577,5
217. 1619 ИРГИЗИНВЕСТБАНК Балаково АООТ 21.11.91 5 12.05.95 298 4 1 100 2200
218. 1109 Иркомсоцбанк Иркутск АООТ 30.11.90 6 16.03.95 4845 4 100 1627,8
219. 2538 Иркутскснаббанк Иркутск АОЗТ 21.10.93 2 03.10.94 11 10 100 100
220. 1724 Иронбанк Москва АООТ 23.03.92 6 04.08.95 9 5 1 100 9000
221. 272 ИРС Москва АОЗТ 01.12.92 4 10.03.95 23 3 100 3000
222. 2217 Истронбанк Салават АООТ 24.12.92 2 19.02.93 3 3 100 26
223. 2445 Итильхлебобанк Ульяновск АООТ 02.08.93 2 14.12.93 9 14 100 103
224. 1084 КАБВ Рыбинск АООТ 05.12.90 5 05.10.95 606 3 100 2000
225. 2520 Каварос Москва АООТ 30.09.93 1 30.09.93 5 5
226. 1777 Кавказ-Инкомбанк Нальчик АООТ 28.04.92 1 15.04.93 52 6 100 100
227. 1895 Кавказский Биржевой Банк Махачкала АООТ 03.06.92 1 25.10.93 325 6 100 200
228. 1614 Кавказпромстройбанк Черкесск АООТ 17.03.93 3 17.03.93 40 3 100 50
229. 2284 Казакбанк Армавир АООТ 30.03.93 4 22.09.95 107 100 2000
230. 1540 Казбизнесбанк Казань АОЗТ 18.06.93 5 04.08.94 43 5 100 2500
231. 1683 Каминбанк Набережные Челны АОЗТ 27.12.91 5 17.03.94 2457 7 100 2100
232. 545 Камчатагропромбанк П.-Камчатский АОЗТ 25.10.90 4 14.01.93 112 2 100 500
233. 1329 Камчатбизнесбанк П.-Камчатский АОЗТ 04.01.91 4 28.03.95 120 4 100 1,5
234. 371 Камчаткомбанк П.-Камчатский АОЗТ 03.10.91 2 18.02.94 19 4 100 103,7
235. 1194 Камчатпромбанк П.-Камчатский АООТ 14.12.90 13 14.09.95 7154 1 100 6000
236. 2103 Камчатпрофитбанк П.-Камчатский АОЗТ 04.09.92 3 20.12.94 35 4 100 400
237. 1340 Камчатрыббанк П.-Камчатский АООТ 15.01.91 8 26.10.95 26 6 100 5000
238. 721 Камчатсоцбанк П.-Камчатский-50 АОЗТ 06.11.90 2 26.05.93 9 4 100 14,2
239. 575 Капитал Нижневартовск АОЗТ 23.03.92 7 10.01.93 4 100 950
240. 3036 Капиталъ-Банк Москва АООТ 04.08.94 2 10.01.95 10 8 100 105
241. 2070 Кара Алтын Альметьевск АОЗТ 10.09.92 4 09.12.94 10 10 100 1000
242. 1806 Карачаевск-Прогресс Карачаевск АОЗТ 17.03.92 2 20.03.93 61 6 100 15
243. 2929 Карбо-банк Калининград АОЗТ 27.06.94 3 14.04.95 6 5 100 250
244. 3232 КАРТЕЛЬБАНК С.-Петербург АООТ 14.03.95 1 12.11.94 18 4
245. 3064 Квест Москва АООТ 01.09.94 1 16.04.93 3 3
246. 2363 Кинешма Кинешма АООТ 03.06.93 5 09.11.94 26 5 100 1800
247. 778 Кировсоцбанк Киров АООТ 07.04.92 7 27.03.95 990 4 100 3000
248. 1702 КХАБ АЛТН Элиста АОЗТ 28.12.91 2 16.06.93 12 9 100 85
249. 1914 Кладезь Волгодонск АОЗТ 15.06.92 2 08.04.93 8 4 100 50
250. 2990 Классикбанк Иркутск АООТ 20.07.94 3 02.03.95 32 6 100 2000
251. 2829 Клиринг-Траст Банк Москва АООТ 11.05.94 1 10.01.94 5 4
252. 2951 КНБЛ Краснодар АОЗТ 01.07.94 3 30.06.95 63 6 100 2850
253. 2746 Кодекс Москва АООТ 15.03.94 1 29.11.94 10 9 100 100
254. 1076 Колыма-банк Магадан АООТ 05.12.90 2 26.03.93 440 4 100 547
255. 1442 Комибанк Сыктывкар АООТ 07.08.92 3 25.01.94 4395 3 100 3000
256. 122 Конверсбанк Москва АОЗТ 26.06.89 2 26.02.93 121 2 1 100 200
257. 2413 КОВНЕРСИЯ Ижевск АООТ 22.07.91 1 27.07.93 5
258. 2330 Конгресс-Банк Москва АОЗТ 29.04.93 3 09.11.94 17 5 100 1300
259. 587 Кондопожский Кондопога АОЗТ 18.02.93 2 26.03.93 52 3 100 114,4
260. 11 Континент Наб.Челны АОЗТ 11.10.88 6 15.05.95 1912 4 6 5 100 5000
261. 2860 Конфинбанк Саратов АОЗТ 23.05.94 2 25.11.94 27 5 100 500
262. 2044 Концерн-банк Казань АОЗТ 31.08.92 2 29.03.93 14 6 100 15
263. 1815 Коопбизнес Воронеж АОЗТ 28.02.92 2 23.04.93 60 4 100 71
264. 2205 Корбенинвестбанк Москва АОЗТ 01.02.93 2 21.10.93 6 3 100 109
265. 2208 Коробанк Оренбург АОЗТ 15.12.92 4 14.02.95 33 10 100 100
266. 2333 Корона-Банк Липецк АОЗТ 05.04.93 4 08.09.94 46 100 810
267. 1196 Костромабанк Кострома АООТ 14.12.90 6 14.05.95 510 3 100 2500
268. 1250 Костромаинкомбанк Кострома АООТ 25.12.92 9 12.09.95 350 9 1 100 2500
269. 584 Костромасоцбанк Кострома ООО 29.10.92 6 17.02.94 592 1 100 500
270. 2373 Крайний Север пгт.Палана АОЗТ 08.06.93 3 27.10.94 143 5 100 1000
271. 2271 Кранбанк Иваново ООО 21.04.93 1 01.06.93 3 3
272. 1905 Красинвестбанк Красноярск АООТ 21.05.92 1 19.10.92 4 3 100 51
273. 526 Краснодарбанк Краснодар АООТ 19.10.90 2 29.03.94 69 4 100 293,3
274. 2524 Красторгбанк Красноярск АООТ 26.10.93 1 15.01.93 15
275. 3186 Кредит Экспресс Ростов-на-Дону АОЗТ 26.12.94 2 12.07.95 7 5 100 115
276. 1568 Кредит-Петербург С.-Петербург АООТ 30.06.93 2 29.09.93 30 6 100 200
277. 1035 Кредитбанк Элиста АОЗТ 29.11.90 5 19.05.95 157 2 100 500
278. 1165 Кредитпромбанк Ярославль ООО 11.02.93 4 18.04.94 959 2 100 4900
279. 1336 Кредитпромбанк Москва АОЗТ 10.01.91 4 14.11.94 560 100 3000
280. 2777 Кредитресурс Москва АООТ 05.04.94 2 12.09.94 5 5 100 700
281. 2891 Кредитсоюзкомбанк Москва АОЗТ 10.06.94 2 03.03.95 12 7 100 200
282. 2693 Крестьянский ипот. банк Челябинск АООТ 15.02.94 4 21.06.95 38 7 100 3000
283. 2607 Кросна-банк Москва АООТ 08.02.93 2 27.01.95 3 3 100 500
284. 1752 КС БАнк Саранск АОЗТ 13.04.92 5 28.04.95 36 6 100 1700
285. 430 Кубаньбанк Краснодар ООО 01.10.90 8 24.03.95 3424 2 100 8000
286. 478 Кубаньвнешторгбанк Краснодар АОЗТ 30.03.92 3 09.04.93 91 4 100 200
287. 2184 Кубаньэлектронбанк Краснодар АОЗТ 10.12.92 3 28.02.94 183 3 100 500
288. 452 Кубинбанк Краснодар ООО 29.10.92 5 04.07.95 4202 100 4995
289. 559 Кузбассоцбанк Кемерово АООТ 24.10.90 6 16.03.93 6894 3 100 6000
290. 2568 Курган Курган АООТ 09.11.93 4 23.10.95 397 4 100 4070,72
291. 1218 Курганпромбанк Курган АООТ 18.08.92 8 10.10.95 816 6 1 1 100 10000
